Uitslag grote Bosuilse optocht

De prachtigste creaties waren gisteren te zien in de grote Bosuilse optocht. Bijgaand een overzicht van de deelnemers en hun ranking in het eindklassement.

 

 

  totaal carnavalesk Totaal afwerking totaal motto totaal Presentatie Eindtotaal opmerking
Grote optocht
Wagen
1 CV de Duvels 42 45 42 39 168
2 CV Anoniem 36 43 41 33 153
3 CV de Gangmaokers 35 40 33 32 140 ex aequo, motto geeft doorslag
4 CV de Toekomst 35 42 31 32 140
5 CV de Nopkes 35 37 34 30 136
6 CV Nadorst 34 31 34 36 135
7 CV de Draoikonten 35 30 33 35 133
8 CV de Boeredobbers 33 24 34 35 126
  Grote Groep
1 CV Steenkool 41 42 43 43 169
2 CV een hoop flauwekul 41 43 42 42 168
3 CV de Herries 39 39 41 41 160
4 CV de Gehaktballen 39 37 39 40 155
5 CV Leedies Oonlie 36 36 37 36 145
6 CV de Kouwe Kaant 33 30 35 37 135
7 CV de Boereknuppels 30 30 32 31 123
  Kleine groep
1 CV de Sisters 36 34 35 37 142
2 CV Uit ut Gareel 36 37 33 35 141
3 CV Maar-Anjoy 36 32 36 36 140 ex aequo, motto geeft doorslag
4 CV Kwitnie 37 30 35 38 140
5 CV das Praot 35 26 34 36 131
6 CV Ke-To 36 23 25 37 121
7 CF Bacchus 30 28 33 28 119
  Individuelen/paren
1 CV Alleen 35 32 39 38 144
2 CV Duo 35 32 35 36 138
3 Jos en Gerda 34 30 31 34 129
4 De (s)Helfies 33 28 33 33 127
5 Timo Roozendaal 30 30 32 29 121
6 CV de Bosleuten 30 27 32 31 120
7 CV Andre Rieu 30 26 31 29 116